Statistiche forum
| Generale | ||||||||||||||||||
|
| Discussioni più attive | ||||
| Livello | Argomento | Risposte | Aperto da | Data |
| 1 | Criteri di valutazione e livelli di padronanza | 44 | Maurizio Gentile | lun gen 10 2011, 09:56 |
| 2 | Quadri di competenza: armonizzazioni | 34 | Maurizio Gentile | lun gen 10 2011, 03:09 |
| 3 | Apertura forum e materiali | 25 | Maurizio Gentile | mer feb 24 2010, 05:45 |
| 4 | Compiti di prestazione e prove di competenza | 15 | Maurizio Gentile | mar feb 01 2011, 10:21 |
| 5 | competenze matematica - scienze | 12 | rdobrilla | gio ott 07 2010, 08:56 |
| 6 | competenze di italiano- storia- geografia | 9 | donatella spessot | lun ott 18 2010, 09:49 |
| 7 | Compiti di prestazione e prove di competenza | 8 | Maurizio Gentile | mar gen 11 2011, 04:15 |
| 8 | Piano di lavoro | 7 | Maurizio Gentile | ven gen 22 2010, 08:11 |
| 9 | Competenze secondaria primo grado matematica e scienze (Gorizia) | 7 | francesca.zamar | mar gen 11 2011, 05:48 |
| 10 | Prima bozza Cingoli | 7 | cristinaciccon | lun feb 21 2011, 06:07 |
| Discussioni più viste | ||||
| Livello | Argomento | Viste | Aperto da | Data |
| 1 | palazzi, ponti, passerelle!!! | 1478 | bogabriella | mer gen 20 2010, 11:32 |
| 2 | Criteri di valutazione e livelli di padronanza | 736 | Maurizio Gentile | lun gen 10 2011, 09:56 |
| 3 | Apertura forum e materiali | 724 | Maurizio Gentile | mer feb 24 2010, 05:45 |
| 4 | Quadri di competenza: armonizzazioni | 452 | Maurizio Gentile | lun gen 10 2011, 03:09 |
| 5 | Compiti di prestazione e prove di competenza | 380 | Maurizio Gentile | mar feb 01 2011, 10:21 |
| 6 | Piano di lavoro | 313 | Maurizio Gentile | ven gen 22 2010, 08:11 |
| 7 | La scuola che vorrei: incipit ... | 302 | Maurizio Gentile | mar dic 15 2009, 03:45 |
| 8 | Definire la competenza | 217 | Maurizio Gentile | mer feb 17 2010, 09:59 |
| 9 | Proposta 1 - Formazione in pre-servizio e reclutamento dei docenti | 215 | Maurizio Gentile | mer gen 20 2010, 04:46 |
| 10 | Materiali prodotti dal gruppo SP | 207 | Maurizio Gentile | gio ott 07 2010, 09:58 |
| Utenti più attivi | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | Maurizio Gentile | 171 | 49% | |
| 2 | donatella spessot | 27 | 7,74% | |
| 3 | cristinaciccon | 24 | 6,88% | |
| 4 | Bruno Bertotto | 13 | 3,72% | |
| 5 | Admin | 9 | 2,58% | |
| 6 | francesca.zamar | 9 | 2,58% | |
| 7 | rdobrilla | 9 | 2,58% | |
| 8 | rosibi | 9 | 2,58% | |
| 9 | GenKs | 9 | 2,58% | |
| 10 | marisara | 9 | 2,58% | |
| Utenti che hanno iniziato più discussioni | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | Maurizio Gentile | 49 | 59,76% | |
| 2 | cristinaciccon | 7 | 8,54% | |
| 3 | titti | 4 | 4,88% | |
| 4 | Terry78 | 2 | 2,44% | |
| 5 | brina | 2 | 2,44% | |
| 6 | sabrinabettini.s | 2 | 2,44% | |
| 7 | 565039 | 2 | 2,44% | |
| 8 | madale | 1 | 1,22% | |
| 9 | donatella spessot | 1 | 1,22% | |
| 10 | federica | 1 | 1,22% | |
| Utenti con maggior numero di risposte | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | Maurizio Gentile | 122 | 45,69% | |
| 2 | donatella spessot | 26 | 9,74% | |
| 3 | cristinaciccon | 17 | 6,37% | |
| 4 | Bruno Bertotto | 13 | 4,87% | |
| 5 | rosibi | 9 | 3,37% | |
| 6 | francesca.zamar | 8 | 3% | |
| 7 | marisara | 8 | 3% | |
| 8 | rdobrilla | 8 | 3% | |
| 9 | Vittoria Trotta | 6 | 2,25% | |
| 10 | ibraida | 5 | 1,87% | |






